Cargando…
| Día | Sant Feliu de Guíxols Cataluña | Los Alcázares Murcia | Palamós Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 73 00:00 – 11:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente | 69 00:00 – 06:00 Buena |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· | 70 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.