Cargando…
| Día | Santa Cruz de La Palma Canarias | Puerto del Rosario (Fuerteventura) Canarias | Los Cristianos Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 73 12:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente· | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.