Cargando…
| Día | Santa Pola Comunidad Valenciana | Mataró Cataluña | Guardamar del Segura Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 73 Todo el día Excelente | 68 Todo el día Buena | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.