Cargando…
| Día | Santander Cantabria |
|---|---|
| Hoy | 74 02:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 11 sept | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 79 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 80 Todo el día Excelente· |
| mar, 15 sept | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.