Cargando…
| Día | Santander Cantabria | Tapia de Casariego Asturias | Noja Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 70 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 69 00:00 – 09:00 Buena |
| jue, 29 oct | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· |
| sáb, 31 oct | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 70 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.