Cargando…
| Día | Santoña Cantabria | Baiona Galicia | Castro-Urdiales Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 01:00 – 24:00 Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 79 Todo el día Excelente | – | 81 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 83 Todo el día Excelente· | – | 81 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.