Cargando…
| Día | Santoña Cantabria | Comillas Cantabria | Noja Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 00:00 – 16:00 Excelente |
| Mañana | 77 10:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 69 13:00 – 24:00 Buena |
| jue, 29 oct | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 79 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.