Cargando…
| Día | Santoña Cantabria | Llanes Asturias | Santander Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
| lun, 14 sept | 81 Todo el día Excelente· | 80 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 80 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.