Cargando…
| Día | Santoña Cantabria | San Vicente de la Barquera Cantabria | Laredo Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | – | 80 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 81 Todo el día Excelente· |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente | – | 80 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 00:00 – 17:00 Excelente | – | 71 00:00 – 23:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.