00:00 – 07:00
Excelente
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 69 08:00 – 21:00 Buena |
| jue, 29 oct | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 69 Todo el día Buena | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 72 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
Algunos enlaces de la tienda son de afiliados: podemos recibir una pequeña comisión por las compras, sin ningún coste adicional para ti.
© 2026 PescaPlus