01:00 – 04:00
Buena
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 62 08:00 – 12:00 Buena |
| jue, 29 oct | 73 Todo el día Excelente | 77 11:00 – 24:00 Excelente· |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 20:00 Excelente |
| dom, 1 nov | 68 Todo el día Buena | 71 12:00 – 24:00 Excelente |
| lun, 2 nov | 72 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
Algunos enlaces de la tienda son de afiliados: podemos recibir una pequeña comisión por las compras, sin ningún coste adicional para ti.
© 2026 PescaPlus