Cargando…
| Día | Sanxenxo Galicia | Marín Galicia | O Grove Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| dom, 13 sept | 76 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| lun, 14 sept | 73 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 82 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.