Cargando…
| Día | Port de Sóller Baleares | Alcúdia Baleares | Portocolom Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente· |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | 74 00:00 – 14:00 Excelente |
| jue, 10 sept | 70 Todo el día Excelente | – | 75 11:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 11 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.