Cargando…
| Día | Suances Cantabria | A Coruña Galicia | San Vicente de la Barquera Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 79 10:00 – 24:00 Excelente· | 69 Todo el día Buena | 70 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena | 70 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 78 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.