Cargando…
| Día | Suances Cantabria | Cariño Galicia | San Vicente de la Barquera Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 14 sept | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 15 sept | 70 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente· | – | – |
| jue, 17 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 72 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.