Cargando…
| Día | Suances Cantabria | Cudillero Asturias | Comillas Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 70 Todo el día Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente· |
| jue, 29 oct | 74 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 72 Todo el día Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 71 Todo el día Excelente | – | 69 Todo el día Buena |
| lun, 2 nov | 72 Todo el día Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.