Cargando…
| Día | Suances Cantabria | Getaria País Vasco | Comillas Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 77 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.