Cargando…
| Día | Tarifa Andalucía | Cadaqués Cataluña | Algeciras Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 69 00:00 – 10:00 Buena | 69 Todo el día Buena | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 76 20:00 – 23:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 80 15:00 – 24:00 Excelente· | 78 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 78 00:00 – 12:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 79 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 24 sept | 77 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.