Cargando…
| Día | Tarifa Andalucía | Castellón (Grao) Comunidad Valenciana | Ceuta Ceuta |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 12:00 – 24:00 Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 80 Todo el día Excelente· | – | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 78 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 72 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 74 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 78 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.