Cargando…
| Día | Torredembarra Cataluña | Tarragona Cataluña | Salou Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente· | – | – |
| mié, 9 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 10 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 11 sept | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 12 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 13 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.