Cargando…
| Día | Vigo Galicia | Corcubión Galicia | Baiona Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 80 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 11:00 Excelente | 71 00:00 – 22:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.