Cargando…
| Día | Vigo Galicia | Marín Galicia | Sanxenxo Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 78 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 78 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 81 Todo el día Excelente· | – | 80 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 80 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.