Cargando…
| Día | Vigo Galicia | Ribeira Galicia | Sanxenxo Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 00:00 – 12:00 Excelente | 71 00:00 – 06:00 Excelente | 73 00:00 – 11:00 Excelente |
| Mañana | 71 Todo el día Excelente | 71 14:00 – 21:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.