Cargando…
| Día | Vilagarcía de Arousa Galicia | Burela Galicia | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 70 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente· | – | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 73 00:00 – 22:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.