Cargando…
| Día | Santander Cantabria | Comillas Cantabria |
|---|---|---|
| Hoy | 65 01:00 – 09:00 Buena | 69 01:00 – 09:00 Buena |
| Mañana | 76 11:00 – 24:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 27 oct | 71 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mié, 28 oct | 74 10:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 77 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.